Aanwezigheid 
Overzicht aanwezigheid voor April 2025
| Naam | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 |
|---|
| Bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guus J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Guus N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jonah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lars |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lawin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nout |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Owen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ward |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jeroen | | |  | |  |  | |  |  | | |  |
| Joost |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
| Lucien | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Noud | | |  | | |  | | |  | | |  |
| Peter |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |
Overzicht aanwezigheid voor Mei 2025
| Naam | 1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 24 | 27 | 31 |
|---|
| Bo |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Flip |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Guus J |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Guus N |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Jens |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Jonah |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Lars |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Lawin |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Nout |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Owen |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Ward |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Daan |  | | |  | |  |  |  | |  |
| Jeroen | | | |  | | |  |  | |  |
| Joost | |  | |  |  | |  |  | |  |
| Lucien |  | | |  | | |  |  | |  |
| Noud | | | |  | | |  |  | |  |
| Peter |  |  | |  |  | |  |  | |  |
Overzicht aanwezigheid voor Juni 2025
| Naam | 1 | 3 | 5 | 14 | 21 |
|---|
| Bo |  |  |  |  | |
| Flip |  |  |  |  | |
| Guus J |  |  |  | | |
| Guus N |  |  |  |  | |
| Jens |  |  |  |  | |
| Jonah |  |  |  |  | |
| Lars |  |  |  |  | |
| Lawin |  |  |  |  | |
| Nout |  |  |  |  | |
| Owen |  |  |  |  | |
| Ward |  |  |  |  | |
| Daan |  |  |  |  |  |
| Jeroen |  | |  |  | |
| Joost |  |  |  |  | |
| Lucien |  | |  |  | |
| Noud |  | |  |  | |
| Peter |  |  |  |  |  |
Overzicht aanwezigheid voor Juli 2026
| Naam | 7 | 11 |
|---|
| Bo | | |
| Flip | | |
| Guus J | | |
| Guus N | | |
| Jens | | |
| Jonah | | |
| Lars | | |
| Lawin | | |
| Nout |  |  |
| Owen | | |
| Ward | | |
| Daan | | |
| Jeroen | | |
| Joost | | |
| Lucien | | |
| Noud | | |
| Peter | | |